İvegen Eklem Romatizmasının Tablosu
İVEGEN EKLEM ROMATİZMASININ ÖZETLEYİCİ TABLOSU | |||||
YAŞ | NEDENLERİ | KLİNİK BİÇİMLERİ | HASTALIĞIN YERLEŞİMİ | EVRİMİ VE GELECEĞİ | TEDAVİSİ |
— Başlıca çocuk | Daha çok : | Yalın İvegen | Eklemler | Tedavi altında | — İvegen |
ve yeniyetme | — Streptokok | eklem | arıza | dönemde: | |
<8-X2 yaş) | enfeksiyonu : | romatizması | bırakmadan | penisilinlere | |
— Hiç bir | özellikle anjin; | iyileşme | dayalı | ||
zaman | ama kulak | — Hastalığın | Kalbin 3 | — İyileşmeyen | antibiyotik |
3 yaşından önce | iltihabı (otit), | kalbe | tabakasına da | kapak | tedavisi+ |
değil | sinüzit, nezle, diş | yerleşmesiyle | yerleşebilir, ama | bozukluklarının | iltihaplanma |
— Erişkinde | iltihabı da | (kalp | yalnızca kalp | (özellikle ikili | giderici ilaçlar |
ender | olabilir. | romatizması) | içzarına | kapak ve aort | (aspirin ve |
Daha seyrek | birlikte olan | yerleşmesi | kapağı) sıklığı | kortikosteroyit- | |
olarak : | ivegen eklem | ciddidir | — Tedavi ortaya | ler). Sediman- | |
— Streptokok | romatizması | çıkışlarını | tasyon hızı | ||
nedenli deri | — Sık raslanır | önlemelidir | normelleşinceye | ||
enfeksiyonu: | — Daha ciddi | kadar tedavi | |||
impetigo | olan, ama çok | sürdürülmelidir. | |||
— Kızıl, bir kalp | daha ender | —İvegen | |||
romatizmasının | raslanan Osler | dönemden sonra: | |||
hareket noktası | kalp içzarı | en az 5 yıl | |||
olabilir; ama | iltihabının | izlenmesi | |||
ihtilatları daha | eklenmesi | gereken, uzun | |||
çok böbreklerde | — Hastalığın | Böbrek | — Çoğunlukla | etkili penisiline | |
görülür, | böbreklere | yumacıkları | iz bırakmayan | dayalı | |
yerleşmesiyle | ivegen böbrek | tekrarlamaları | |||
birlikte olan | yumacıkları | önleyici tedavi | |||
ivegen eklem | iltihabı | — Doğrulanmış | |||
romatizması | — Bazen | kapakçık iltihabı | |||
— Seyrek | süreğen böbrek | durumunda | |||
. raslanır | yumacıkıarı | ilaçla ya da | |||
iltihabına | cerrahi tedavi | ||||
dönüşme |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ